加入購物車(chē)成功!
隔膜密封式遠傳壓力變送器的密封隔膜是用于防止管道中的介質(zhì)直接進(jìn)入差壓變送器里的壓力傳感器組件中,它與變送器之間是靠注滿(mǎn)流體的毛細管連接起來(lái)的。SC438W、SC438N(與EJA438W、EJA438N一樣)隔膜密封式壓力變送器用來(lái)測量液體、氣體和蒸汽的流量、液位、密度和差壓,然后輸出與測得的差壓相對應的4~20mA DC信號。也可與手操器相互進(jìn)行通信,可進(jìn)行遠程設定及監控等
SC-438W
隔膜密封式遠傳壓力變送器的詳細資料:
一、標準技術(shù)規格
1.1通信線(xiàn)路條件
電源電壓:16.4~42V DC(16.4~30V DC)
通信距離:2km(使用CEV電纜)
負載電容:0.22μF以下
負載電感:3.3mH以下
與電源線(xiàn)的間距:15cm以上
連接于接收電阻上的接收儀表的輸入阻抗在2.4kHz時(shí),為10kΩ以上。
1.2環(huán)境溫度
一般型隔膜密封式壓力變送器:-40~85℃(-40~185?F)
帶數字式表頭隔膜密封式壓力變送器:-30~80℃(-22~176?F)
1.3工作壓力(法蘭的額定工作壓力:2.7kPa abs或20mmHg abs)
1.4電源電壓變動(dòng)的影響:±0.005%/V(21.6~32V DC,350Ω)
1.5安裝:變送器:2inch管道安裝;隔膜密封件:法蘭安裝。
1.6安裝法蘭規格:ANSI規格的法蘭與墊片接觸的一面,進(jìn)行鋸齒形加工(根據ANSI B16.5)。
1.7防水結構:JIS C0920防浸型(相當于IEC IP67和NEMA 4X)
1.8變送器材質(zhì):法蘭:JIS SUS14A;法蘭螺栓:參閱“型號及規格代碼表”
1.9隔膜密封件材質(zhì):毛細管:JIS SUS316;保護管:JIS SUS304;PVC屏蔽(PVC的***大使用溫度:100℃)
1.10阻尼時(shí)間常數:放大器組件和帶隔膜密封件的膜盒組建的時(shí)間常數相加值(放大器組建的時(shí)間常數:0.2~64秒,可分9段設定;當毛細管長(cháng)3m,注入液的代碼A時(shí),在正常溫度下取得值)。
二、型號和規格代碼表
2.2 SCA438W / N :平/ 凸膜型隔膜密封式遠傳壓力變送器
型 號 | 規格代碼 | 說(shuō) 明 | 出廠(chǎng)價(jià) | 備注 | ||||||||||||||
SC-438W | 平膜片型隔膜密封式壓力變送器 | |||||||||||||||||
輸出信號 | E | 4~20mA,HART協(xié)議數字通訊 | ||||||||||||||||
測量量程 | A | 0.06~3Mpa | ||||||||||||||||
接液部分材質(zhì) | 膜盒 | 管道 | 其它 | |||||||||||||||
S | JIS SUS316 | JIS SUS316 | JIS SUS316 | |||||||||||||||
法蘭規格 | J1 | JIS10K | ||||||||||||||||
隔膜凸出長(cháng)度 | 2 | X2=50mm | ||||||||||||||||
法蘭尺寸/材質(zhì) | G | 3-inch(80mm,DN80)/JIS S25C | ||||||||||||||||
法蘭螺栓材質(zhì) | A | JIS SCM435 | ||||||||||||||||
注入液 | 接液溫度℃ | 環(huán)境溫度℃ | ||||||||||||||||
A | 一般型(硅油) | -10~250 | -10~60 | |||||||||||||||
B | 一般型(硅油) | -30~180 | -15~60 | |||||||||||||||
毛細管長(cháng)度(m) | □□ | 規定的毛細管長(cháng)度從1~5米,用□□表示(如2m) | ||||||||||||||||
安裝 | 9 | 水平配管連接,左邊高壓 | ||||||||||||||||
電氣接口 | 5 | G?內螺紋,2處接線(xiàn)口帶盲塞 | ||||||||||||||||
顯示表頭 | D | 數字表頭 | ||||||||||||||||
2-inch管安裝托架 | D | JIS SECC 平托架 | ||||||||||||||||
附加選型代碼 | ||||||||||||||||||
/□附加裝置 |
三、尺寸
3. SCA438N凸膜型隔膜密封式壓力變送器
法蘭尺寸:4-inch(100mm,DN100)
法蘭規格 | ?D | ?C | ?g | ?d | t | f * | n | ?h |
JIS 10K | 210(8.72) | 175(6.89) | 155 | 96 | 18(0.71) | 0 | 8 | 19(0.75) |
JIS 20K | 225(8.86) | 185(7.28) | 24(0.94) | 0 | 8 | 23(0.91) | ||
ANSI 150 | 228.6(9.00) | 190.5(7.50) | 23.9(0.94) | 1.6(0.06) | 8 | 19.1(0.75) | ||
ANSI 300 | 254(10.00) | 200.2(7.88) | 31.8(1.25) | 1.6(0.06) | 8 | 22.4(0.88) | ||
JPI 150 | 229(9.02) | 190.5(7.50) | 24(0.94) | 1.6(0.06) | 8 | 19(0.75) | ||
JPI 300 | 254(10.00) | 200.2(7.88) | 32(1.26) | 1.6(0.06) | 8 | 22(0.87) | ||
DIN PN10/16 | 220(8.66) | 180(7.09) | 20(0.79) | 0 | 8 | 18(0.71) | ||
DIN PN25/40 | 235(9.25) | 190(7.48) | 24(0.94) | 0 | 8 | 22(0.87) | ||
GB PN10/16 | 220(8.66) | 180(7.09) | 22(0.87) | 3(0.12) | 8 | 18(0.71) | ||
GB PN25/40 | 235(9.25) | 190(7.48) | 26(1.02) | 3(0.12) | 8 | 22(0.87) | ||
GB PN100 | 275(10.83) | 216(8.50) | 38.5(1.51) | 7(0.28) | 8 | 26(1.02) |
法蘭尺寸:3-inch(80mm,DN80)
法蘭規格 | ?D | ?C | ?g | ?d | t | f * | n | ?h |
JIS 10K | 185(7.28) | 150(5.91) | 130 | 71 | 18(0.71) | 0 | 8 | 19(0.75) |
JIS 20K | 200(7.87) | 160(6.30) | 22(0.87) | 0 | 8 | 23(0.91) | ||
ANSI 150 | 190.5(7.5) | 152.4(6) | 23.9(0.94) | 1.6(0.06) | 4 | 19.1(0.75) | ||
ANSI 300 | 209.6(8.25) | 168.1(6.62) | 28.5(1.12) | 1.6(0.06) | 8 | 22.4(0.88) | ||
JPI 150 | 190(7.48) | 152.4(6) | 24(0.94) | 1.6(0.06) | 4 | 19(0.75) | ||
JPI 300 | 210(8.27) | 168.1(6.62) | 28.5(1.12) | 1.6(0.06) | 8 | 22(0.87) | ||
DIN PN10/16 | 200(7.88) | 160(6.30) | 20(0.79) | 0 | 8 | 18(0.71) | ||
DIN PN25/40 | 200(7.88) | 160(6.30) | 24(0.94) | 0 | 8 | 18(0.71) | ||
GB PN10/16 | 200(7.88) | 160(6.30) | 20(0.79) | 3(0.12) | 8 | 18(0.71) | ||
GB PN25/40 | 200(7.88) | 160(6.30) | 24(0.94) | 3(0.12) | 8 | 18(0.71) | ||
GB PN100 | 210(8.27) | 168.5(6.63) | 32(1.10) | 7(0.28) | 8 | 18(0.71) |
注:如法蘭材質(zhì)是JIS S25C,f值為0。
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: